Während unsere U15 in der letzten Woche nur durch den Spielausfall die Tabellenführung abgeben musste, warten unsere U19 und unsere U17 immer noch auf den ersten Punktgewinn – ob es am Wochenende klappt? Nicht weniger als 17 Jugendspiele stehen auf unserer Agenda. Wir geben Euch nachstehend einen Überblick:

Spieltag Anstoß Gastgeber Gast
Samstag 09:45 SF 1945 G3 BV Weckhoven G2
Samstag 10:00 SV Rosellen F3 SF 1945 F3
Samstag 10:00 VDS Nievenheim G1 SF 1945 G2
Samstag 10:30 SF 1945 E4 SV Bedburdyck/Gierath E1
Samstag 11:00 SG Kaarst F1 SF 1945 Vorst F1
Samstag 11:00 SF 1945 E1 TuS Reuschenberg E1
Samstag 11:00 SF 1945 F4 Concordia Viersen F1
Samstag 11:45 DJK Gnadental E2 SF 1945 E2
Samstag 12:00 VDS Nievenheim U13 SF 1945 U13
Samstag 12.30 SF 1945 D2 PSV Neuss D2
Samstag 12:30 SF 1945 F2 DJK Rheinkraft Neuss F2
Samstag 13:30 SVG Weissenberg U15/2 SF 1945 U15 (LK)
Samstag 14:00 SF 1945 U15/2 JSG Norf/Rosellen U15/3
Samstag 14:00 SVG Weissenberg E3 SF 1945 E3
Samstag 15:30 DJK Novesia Neuss D3 SF 1945 D3
Samstag 16:00 JSG Norf-Grimlinghausen U19/2 SF 1945 U19 (LK)
Sonntag 10.15 SF 1945 U17 (LK) JSG Straberg/Delhoven